交/直流充電樁自動測試系統ATE

型號:JHBY5000系列
類型:交流/直流充電樁測試系統
功率:交流充電樁3.5-40KW,直流充電樁7-240KW
一、JHBY5000系統簡介:
充電樁測試系統可滿足容量<240KW交流/直流充電樁非車載充電機的電氣性能、安規性能、互操作性測試、協議一致性測試等方面的測試,可實現自動導出測試報告,對充電設施的電性能指標實現自動化測試,滿足充電樁電性能一鍵測試的要求。
二、JHBY5000系統特點:
◇可測試7KW-240KW直流充電樁(雙通道訂制)
◇開放性架構軟件平臺
◇支持含有GPIB/RS-232或RS485/接口儀器
◇測試項目編輯功能
◇測試程序編輯功能
◇測試報告編輯打印功能
◇統計分析報表編輯功能
◇在線儀器控制功能
◇使用者權限設定
◇測試項目管理功能
◇測試人員管理功能
◇可以系統預設測試項目,提高測試生產率
◇根據用戶需求可擴散硬件
◇圖形化接口
三、JHBY5000系統組成部分:

四、JHBY5000系統測試項目:
(如下測試項目,可根據您的實際測試要求進行 篩減或增加)
| 序號 | 試驗項目 | 型式試驗 | 出廠實驗 | 到貨驗收 | 平臺具備測試能力 |
| 1 | 一般檢查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 電擊防護試驗 | √ | √ | - | |
| 3 | 電氣間隙和爬電距離試驗 | √ | - | - | |
| 4 | 絕緣性能試驗 | ||||
| 絕緣電阻試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 介電強度試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 沖擊耐壓試驗 | √ | - | - | ||
| 5 | 充電輸出試驗 | ||||
| 輸出電壓誤差試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸出電流誤差試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 穩壓精度試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 穩流精度試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 紋波系數試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 效率試驗 | √ | - | - | √ | |
| 功率因數試驗 | √ | - | - | √ | |
| 均流不平衡度 | √ | √ | - | √ | |
| 限壓特性試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 限流特性試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 6 | 功能試驗 | ||||
| 顯示功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 通信功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 協議一致性試驗 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 安全要求試驗 | ||||
| 輸入欠壓保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入過壓保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸出欠壓保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 輸出過壓保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 輸出短路保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 絕緣接地保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 沖擊電流試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 軟啟動試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 電池反接試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 連接異常試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 急停功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 控制引導試驗 | √ | - | - | √ |
| 10 | 噪聲試驗 | √ | - | - | |
| 11 | 溫升試驗 | √ | - | - | |
| 12 | 機械強度試驗 | √ | - | - | |
| 13 | 防護等級試驗 | ||||
| 防止固體異物進入試驗 | √ | - | - | ||
| 防止進水試驗 | √ | - | - | ||
| 14 | 低溫試驗 | √ | - | - | |
| 15 | 高溫試驗 | √ | - | - | |
| 16 | 交變濕熱試驗 | √ | - | - | |
| 17 | 電磁兼容抗擾度試驗 | ||||
| 靜電放電抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 電源暫降、短時中斷抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 18 | 騷擾限值試驗 | ||||
| 輻射騷擾限值試驗 | √ | - | - | ||
| 傳導騷擾限值試驗 | √ | - | - | ||
| 諧波電流發射限值試驗 | √ | - | - |
五、JHBY5000系統遵循國標法規一覽:
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | GB 191 | 包裝 儲運 圖示標志 |
| 2 | GB 4793.1 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第*部分:通用要求 |
| 3 | GB/T 18487.1-2015 | 電動汽車傳導充電系統 *1部分: 通用要求 |
| 4 | GB/T 20234.1-2015 | 電動汽車傳導充電用連接裝置 *1部分:通用要求 |
| 5 | GB/T 20234.2-2015 | 電動汽車傳導充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 |
| 6 | GB/T 20234.3-2015 | 電動汽車傳導充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 |
| 7 | GB/T 27930-2015 | 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議 |
| 8 | Q/GDW1592-2014 | 電動汽車交流充電樁檢驗技術規范 |
| 9 | Q/GDW1591-2014 | 電動汽車非車載充電機檢驗技術規范 |
| 10 | Q/GDW1592-xxxx | 電動汽車交流充電樁檢驗技術規范(報批稿) |
| 11 | Q/GDW1591-xxxx | 電動汽車非車載充電機檢驗技術規范(報批稿) |
| 12 | NBT 33001-2010 | 電動汽車非車載傳導式充電機技術條件 |
| 13 | GB∕T 18487.2-2017 | 電動汽車傳導充電系統 第2部分:非車載傳導供電設備電磁兼容要求 |
| 14 | GB∕T 33594-2017 | 電動汽車充電用電纜 |
| 15 | NBT 33008.12018/2013 | 電動汽車充電設備檢驗試驗規范 *1部分非車載充電機 |
| 16 | NBT 33008.22018/2013 | 電動汽車充電設備檢驗試驗規范 第2部分交流充電機 |
| 17 | GB/T 34657.1-2017 | 電動汽車傳導充電互操作性測試規范 第1部分:供電設備 |
| 18 | GB/T 34658-2017 | 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議一致性測試 |
| 19 | IEC61851-1/23/24 | 電動汽車傳到充電系統 |
| 20 | IEC61851-21-2 | 電動車輛導電充電系統 第21部分:導電連接至交流/直流電源的電動車輛要求 |
| 21 | IEC62477 | 電力電子變換器系統和設備的安全要求 |
| 22 | DIN70121 | 一致性及互操作性測試 |
| 23 | DIN70122 | 電遷移率.直流之間數字通信的一致性試驗 |
| 24 | IEC62196 | 插頭,插座,車輛連接器和車輛入口,電動車,第1部分傳導充電 |
| 25 | IEC62893 | 電動汽車充電電纜*際標準 |
金合博源,您身邊的測控專家!!!
JHBYTEK,為您提供-交直流充電樁測試系統定制化服務!!!
| 序號 | 試驗項目 | 型式試驗 | 出廠實驗 | 到貨驗收 | 平臺具備測試能力 |
| 1 | 一般檢查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 電擊防護試驗 | √ | √ | - | |
| 3 | 電氣間隙和爬電距離試驗 | √ | - | - | |
| 4 | 絕緣性能試驗 | ||||
| 絕緣電阻試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 介電強度試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 沖擊耐壓試驗 | √ | - | - | ||
| 5 | 充電輸出試驗 | ||||
| 輸出電壓誤差試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸出電流誤差試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 穩壓精度試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 穩流精度試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 紋波系數試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 效率試驗 | √ | - | - | √ | |
| 功率因數試驗 | √ | - | - | √ | |
| 均流不平衡度 | √ | √ | - | √ | |
| 限壓特性試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 限流特性試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 6 | 功能試驗 | ||||
| 顯示功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 通信功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 協議一致性試驗 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 安全要求試驗 | ||||
| 輸入欠壓保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入過壓保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 輸出欠壓保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 輸出過壓保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 輸出短路保護試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 絕緣接地保護試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 沖擊電流試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 軟啟動試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 電池反接試驗 | √ | √ | - | √ | |
| 連接異常試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 急停功能試驗 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 控制引導試驗 | √ | - | - | √ |
| 10 | 噪聲試驗 | √ | - | - | |
| 11 | 溫升試驗 | √ | - | - | |
| 12 | 機械強度試驗 | √ | - | - | |
| 13 | 防護等級試驗 | ||||
| 防止固體異物進入試驗 | √ | - | - | ||
| 防止進水試驗 | √ | - | - | ||
| 14 | 低溫試驗 | √ | - | - | |
| 15 | 高溫試驗 | √ | - | - | |
| 16 | 交變濕熱試驗 | √ | - | - | |
| 17 | 電磁兼容抗擾度試驗 | ||||
| 靜電放電抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 電源暫降、短時中斷抗擾度試驗 | √ | - | - | ||
| 18 | 騷擾限值試驗 | ||||
| 輻射騷擾限值試驗 | √ | - | - | ||
| 傳導騷擾限值試驗 | √ | - | - | ||
| 諧波電流發射限值試驗 | √ | - | - |